感染者数 (構成比 %) | 死亡者数 (構成比 %) | 感染者死亡率 (%) | |
---|---|---|---|
総数 | 44,672 | 1,023 | 2.3 |
年齢 | |||
0-9 | 416 (0.9) | 0 (0.0) | 0.0 |
10-19 | 549 (1.2) | 1 (0.1) | 0.2 |
20-29 | 3,623 (8.1) | 7 (0.7) | 0.2 |
30-39 | 7,600 (17.0) | 18 (1.8) | 0.2 |
40-49 | 8,571 (19.2) | 38 (3.7) | 0.4 |
50-59 | 10,008 (22.4) | 130 (12.7) | 1.3 |
60-69 | 8,583 (19.2) | 309 (30.2) | 3.6 |
70-79 | 3,918 (8.8) | 312 (30.5) | 8.0 |
80以上 | 1,408 (3.2) | 208 (20.3) | 14.8 |
既往症 | 「不明」を除く感染者総数N=20,812 | ||
高血圧 | 2,683 | 161 | 6.0 |
糖尿病 | 1,102 | 80 | 7.3 |
心臓病 | 873 | 92 | 10.5 |
気管支疾患 | 511 | 32 | 6.3 |
癌 | 107 | 6 | 5.6 |
既往症なし | 15,536 | 133 | 0.9 |
注:既往症は複数の場合、主なもので特徴づけている。既往症の構成比は原表に誤りがあると思われ省いた。 |
WHO「18歳以下の感染者割合は2.4%、感染は大人経由」
- 2020年3月8日
- 2020年3月9日
- コロナウィルスの予防

最新情報をチェックしよう!